Еда и журнал тренировки - 1/6/08
| Утро | |||||||
| волокно одно чашки 1/2 | 0 | ||||||
| 1 Soymilk ванили сервировки Silk плюс волокно - 1C - еда я создался | 1 | ||||||
| parsimonious clementine 2 | 0.5 | ||||||
| Под итог | 1.5 | ||||||
| Полдень | |||||||
| 1 нашивка волокна сервировки неразделимая Chewy - шоколад & овес - рационы я создался | 2 | ||||||
| Под итог | 2 | ||||||
| Вечер | |||||||
| загонщики яичка чашки 1/2 | 1 | ||||||
| 1 сервировка IHOP собирает блинчик гайки зерна «n» | 4 | ||||||
| ветчина 1/2 сваренная ломтиком | 1.5 | ||||||
| маргарин ногтя tsp 1/2 light-headed Buttery | 0.5 | ||||||
| сироп завтрака tsp 2 Sugar-Free | 0 | ||||||
| коричневые цвета 1/2 служя Hashed | 2.5 | ||||||
| 1 ketchup Tbsp | 0.5 | ||||||
| щипок энергии 2 служя Rockstar (sugar-free) | 1 | ||||||
| Под итог | 11 | ||||||
| Заедки | |||||||
| Никакие входы для этого не идут слишком далеко старомодно. | |||||||
| Под итог | 0 | ||||||
| Еда УКАЗЫВАЕТ pre-owned значений полное эвфемистическое | 14.5 | ||||||
| Еда УКАЗЫВАЕТ значения неиспользованные | 10.5 | ||||||
| Деятельность | |||||||
| Отсутствие поисков входов функции. | |||||||
| предпринимательство УКАЗЫВАЕТ заработанные значения | 0 | ||||||
| знак внимания с этих достойных деталей циркадных: | |||||||
|
|||||||
О'КЕЙ, сегодня весёлый ужасный урок моего диетпитания. I информированно думает дважды чем к нижней ест как я сделал сегодня, приходящ внутри через включило мои наделенные пункты WW. Также, я не получил весь из моих ежедневных деталей потому что я не съел обычно достаточно или не сделал полезные выборы более последним в дневном свете. Завтрашняя цель иметь удар в всем из мое неимоверного и моего молокозавода.

