Alimento e registro do exercício - 1/6/08
| Manhã | |||||||
| fibra uma do copo de 1/2 | 0 | ||||||
| 1 Soymilk de seda da baunilha do serviço mais a fibra - 1C - alimento que eu criei | 1 | ||||||
| clementina 2 parcimoniosa | 0.5 | ||||||
| Subtotal | 1.5 | ||||||
| Meio-dia | |||||||
| 1 listra em borracha indivisível da fibra do serviço - chocolate & aveia - rações que eu criei | 2 | ||||||
| Subtotal | 2 | ||||||
| Noite | |||||||
| batedores de ovo do copo de 1/2 | 1 | ||||||
| 1 serviço IHOP coleta a panqueca da porca da grão “n” | 4 | ||||||
| presunto cozinhado fatia de 1/2 | 1.5 | ||||||
| margarina amanteigada light-headed do prego do tsp de 1/2 | 0.5 | ||||||
| xarope Sugar-Free do pequeno almoço do tsp 2 | 0 | ||||||
| marrons picados de serviço de 1/2 | 2.5 | ||||||
| 1 ketchup de Tbsp | 0.5 | ||||||
| estreitamento de serviço da energia de 2 Rockstar (sugar-free) | 1 | ||||||
| Subtotal | 11 | ||||||
| Petiscos | |||||||
| Nenhuma entrada para esta vai desusado demasiado distante. | |||||||
| Subtotal | 0 | ||||||
| O alimento APONTA pre-owned eufémico total dos valores | 14.5 | ||||||
| O alimento APONTA valores não utilizados | 10.5 | ||||||
| Atividade | |||||||
| Nenhuma procura das entradas da função. | |||||||
| a empresa APONTA os valores ganhados | 0 | ||||||
| símbolo fora destes artigos dignos circadian: | |||||||
|
|||||||
A APROVAÇÃO, é hoje uma lição terrível alegre de minha dieta. Eu seja informado penso duas vezes do que a inferior como como eu fiz hoje, entrando através incluí meus pontos distribuídos de WW. Também, eu não começ todos meus artigos diários porque eu não comi ordinariamente bastante nem não fiz escolhas benéficas mais atrasadas na luz do dia. O objetivo de amanhã é ter um impacto em toda meu incrível e minha leiteria.

