Voedsel en het Logboek van de Oefening - 1/6/08
| Ochtend | |||||||
| 1/2 kopVezel | 0 | ||||||
| 1 de dienende Sojamelk van de Vanille van de Zijde plus Vezel - 1C - Voedsel dat ik heb gecreÃërd | 1 | ||||||
| spaarzame clementine 2 | 0.5 | ||||||
| Subtotaal | 1.5 | ||||||
| Middag | |||||||
| 1 de dienende onverdeelde Taaie streep van de Vezel - Chocolade & Haver - rantsoenen die ik heb gecreÃërd | 2 | ||||||
| Subtotaal | 2 | ||||||
| Avond | |||||||
| de Kloppers van het 1/2 kopEi | 1 | ||||||
| 1 het dienen IHOP verzamelt de Pannekoek van de Noot van de Korrel „n“ | 4 | ||||||
| 1/2 plak gekookte ham | 1.5 | ||||||
| 1/2 tsp licht-geleide Boterachtige spijkerMargarine | 0.5 | ||||||
| tsp 2 de Suikervrije Stroop van het Ontbijt | 0 | ||||||
| 1/2 het dienen hakte Browns | 2.5 | ||||||
| 1 ketchup Tbsp | 0.5 | ||||||
| 2 de dienende (suikervrije) kneep van de Energie Rockstar | 1 | ||||||
| Subtotaal | 11 | ||||||
| Snacks | |||||||
| Geen ingangen voor dit gaan te veel verouderd. | Â | ||||||
| Subtotaal | 0 | ||||||
| Het voedsel RICHT waarden totale Eufemistische tweedehands | 14.5 | ||||||
| Het voedsel RICHT ongebruikte waarden | 10.5 | ||||||
| Activiteit | |||||||
| Geen ingangenzoektocht van functie. | Â | ||||||
| de onderneming RICHT verdiende waarden | 0 | ||||||
| teken van deze waardige circadiaanse punten: | |||||||
|
|||||||
O.K., vandaag is een heel vreselijke les van mijn dieet. I geïnformeerde ben tweemaal dan aan onder eten als ik vandaag denk, omvatte de komst binnen door mijn toegewezen Punten WW. Ook, kreeg ik elk van mijn dagelijkse punten niet omdat ik doorgaans genoeg at of geen voordelige keuzen later in het daglicht maakte. Het doel van morgen is een invloed in elk van mijn ongelooflijk en mijn zuivelfabriek te hebben.

