음식과 운동 통나무 - 1/6/08
| 아침 | |||||||
| 1/2 컵 섬유 하나 | 0 | ||||||
| 섬유 - 1C - 플러스 1 서빙 실크 바닐라 두유 나가 창조한 음식 | 1 | ||||||
| 2 인색한 클레멘타인 | 0.5 | ||||||
| 소계 | 1.5 | ||||||
| 정오 | |||||||
| 1개의 서빙 섬유 연속되는 질긴 줄무늬 - 초콜렛 & 귀리 - 나가 창조한 식량 | 2 | ||||||
| 소계 | 2 | ||||||
| 저녁 | |||||||
| 1/2 컵 달걀 거품기 | 1 | ||||||
| 1개의 서빙 IHOP는 곡물 "n" 견과 팬케이크를 모은다 | 4 | ||||||
| 1/2 조각은 햄을 요리했다 | 1.5 | ||||||
| 1/2 tsp light-headed 버터 바른 못 마가린 | 0.5 | ||||||
| 2 tsp Sugar-Free 조반 시럽 | 0 | ||||||
| 1/2 봉사 잘게 썰린 갈색 | 2.5 | ||||||
| Tbsp 1개의 케첩 | 0.5 | ||||||
| 2 (sugar-free) 봉사 Rockstar 에너지 작은 조각 | 1 | ||||||
| 소계 | 11 | ||||||
| 식사 | |||||||
| 이것을 위한 아무 입장도 구식 도를 넘지 않는다. | |||||||
| 소계 | 0 | ||||||
| 음식은 가치 총 완곡 어법 pre-owned 가르킨다 | 14.5 | ||||||
| 음식은 사용되지 않는 가치를 가르킨다 | 10.5 | ||||||
| 활동 | |||||||
| 기능의 입장 탐구 없음. | |||||||
| 기업은 벌린 가치를 가르킨다 | 0 | ||||||
| 24시간 주기 이 가치있는 품목 떨어져 토큰: | |||||||
|
|||||||
좋습니다는, 오늘 나의 규정식의 유쾌한 지독한 학습이다. I는 아래에 보다는 나가 오늘 처럼 정보통 생각해 두번 먹어 있어, 를 통하여 포함했다 나의 할당한 WW 점을 들어온. 더구나, 나는 나가 충분히 정규적으로 먹지 않기 유리한 일광에서 나중에 선택하지 않았기 때문에 나의 매일 품목 전부를 얻지 않았다. 내일 목표는 나의 믿을 수 없는 및 나의 낙농장 전부에 있는 충격이 있는이다.

