Alimento e ceppo di esercitazione - 1/6/08
| Mattina | |||||||
| fibra una della tazza di 1/2 | 0 | ||||||
| 1 latte di soia di seta della vaniglia del servizio più fibra - 1C - alimento che ho generato | 1 | ||||||
| clementina parsimoniosa 2 | 0.5 | ||||||
| Totale parziale | 1.5 | ||||||
| Mezzogiorno | |||||||
| 1 banda gommosa intera della fibra del servizio - cioccolato & avena - razioni che ho generato | 2 | ||||||
| Totale parziale | 2 | ||||||
| Sera | |||||||
| frullini per le uova della tazza di 1/2 | 1 | ||||||
| 1 servizio IHOP raccoglie il pancake del dado del grano “n„ | 4 | ||||||
| prosciutto cucinato fetta di 1/2 | 1.5 | ||||||
| margarina butirrosa light-headed del chiodo del tsp di 1/2 | 0.5 | ||||||
| sciroppo senza zucchero della prima colazione del tsp 2 | 0 | ||||||
| colori marrone tritati serventi di 1/2 | 2.5 | ||||||
| 1 ketchup di Tbsp | 0.5 | ||||||
| punto di contatto servente di energia di 2 Rockstar (senza zucchero) | 1 | ||||||
| Totale parziale | 11 | ||||||
| Spuntini | |||||||
| Nessun'entrata per questa va troppo lontano superato. | |||||||
| Totale parziale | 0 | ||||||
| L'alimento INDICA di seconda mano eufemistico totale di valori | 14.5 | ||||||
| L'alimento INDICA i valori inutilizzati | 10.5 | ||||||
| Attività | |||||||
| Nessuna ricerca delle entrate della funzione. | |||||||
| l'impresa INDICA i valori guadagnati | 0 | ||||||
| segno fuori da questi articoli degni circadiani: | |||||||
|
|||||||
L'APPROVAZIONE, oggi è una lezione terribile allegra della mia dieta. I è informato pensa due volte che a di sotto mangia come ho fatto oggi, entrando attraverso ha compreso i miei punti assegnati di WW. Inoltre, non ho ottenuto tutti i miei articoli quotidiani perché non ho mangiato abbastanza ordinariamente o non ho operato le scelte favorevoli successivamente in luce del giorno. L'obiettivo di domani è di avere un effetto in tutto del mio incredibile e della mia latteria.

