Τρόφιμα και άσκηση λογο- το 1/6/08
| Πρωί | |||||||
| ίνα 1/2 φλυτζανιών μια | 0 | ||||||
| 1 εξυπηρετώντας Soymilk βανίλιας μεταξιού συν την ίνα - 1C - τρόφιμα που δημιούργησα | 1 | ||||||
| φειδωλή κλημεντίνη 2 | 0.5 | ||||||
| Υποσύνολο | 1.5 | ||||||
| Μεσημβρία | |||||||
| 1 εξυπηρετώντας αδιαίρετο λαστιχωτό λωρίδα ινών - σοκολάτα & βρώμη - δελτία τροφίμων που δημιούργησα | 2 | ||||||
| Υποσύνολο | 2 | ||||||
| Βράδυ | |||||||
| Beaters αυγών 1/2 φλυτζανιών | 1 | ||||||
| 1 η εξυπηρέτηση IHOP συλλέγει την τηγανίτα καρυδιών σιταριού «ν» | 4 | ||||||
| 1/2 μαγειρευμένο φέτα ζαμπόν | 1.5 | ||||||
| 1/2 ελαφρύς-διευθυνμένη tsp βουτυρώδης μαργαρίνη καρφιών | 0.5 | ||||||
| tsp 2 Sugar-Free σιρόπι προγευμάτων | 0 | ||||||
| 1/2 η εξυπηρέτηση κομματίασε Browns | 2.5 | ||||||
| 1 κέτσαπ Tbsp | 0.5 | ||||||
| 2 εξυπηρετώντας Rockstar ενέργεια NIP (sugar-free) | 1 | ||||||
| Υποσύνολο | 11 | ||||||
| Πρόχειρα φαγητά | |||||||
| Καμία καταχώρηση για αυτό δεν πηγαίνει πάρα πολύ μακριά ξεπερασμένη. | |||||||
| Υποσύνολο | 0 | ||||||
| Τα τρόφιμα ΔΕΙΧΝΟΥΝ συνολικό ευφημιστικό μεταχειρισμένο τιμών | 14.5 | ||||||
| Τα τρόφιμα ΔΕΙΧΝΟΥΝ τις τιμές αχρησιμοποίητες | 10.5 | ||||||
| Δραστηριότητα | |||||||
| Καμία αναζήτηση καταχωρήσεων της λειτουργίας. | |||||||
| η επιχείρηση ΔΕΙΧΝΕΙ τις τιμές κερδισμένες | 0 | ||||||
| σημείο από αυτά τα αντάξια στοιχεία κιρκαδικά: | |||||||
|
|||||||
ΕΝΤΑΞΕΙ, είναι σήμερα ένα ευχάριστα φοβερό μάθημα της διατροφής μου. Ι ενημερωθείτε ότι σκεφτείτε δύο φορές απ'ό, τι τρώει κάτω όπως εγώ σήμερα, να μπεί μέσω περιέλαβε τα διανεμημένα σημεία WW μου. Επίσης, δεν πήρα τα όλα καθημερινά στοιχεία μου επειδή δεν έφαγα αρκετά συνήθως ή δεν έκανα τις ευεργετικές επιλογές αργότερα στο φως της ημέρας. Ο αυριανός στόχος είναι να ασκηθεί επίδραση σε όλο απίστευτό μου και το γαλακτοκομείο μου.

