Nahrung und Übungs-Maschinenbordbuch - 1/6/08
| Morgen | |||||||
| 1-/2schale Faser eine | 0 | ||||||
| 1 Umhüllung Silk Vanille-Soyamilch plus Faser - 1C - Nahrung, die ich herstellte | 1 | ||||||
| karge Klementine 2 | 0.5 | ||||||
| Teilsumme | 1.5 | ||||||
| Mittag | |||||||
| 1 ungeteilter zäher Streifen der Umhüllung Faser - Schokolade u. Hafer - Zuteilungen, die ich verursachte | 2 | ||||||
| Teilsumme | 2 | ||||||
| Abend | |||||||
| 1-/2schale Ei-Klopfer | 1 | ||||||
| 1 Umhüllung IHOP sammeln Nuss-Pfannkuchen des Korn-„n“ | 4 | ||||||
| gekochter Schinken 1/2 Scheibe | 1.5 | ||||||
| 1/2 tsp-schwindlige butterartige Nagel Margarine | 0.5 | ||||||
| zuckerfreier Frühstück-Sirup tsp-2 | 0 | ||||||
| 1/2 dienendes gehacktes Braun | 2.5 | ||||||
| 1 Tbsp Ketschup | 0.5 | ||||||
| 2 dienende Rockstar Energieklemmstelle (zuckerfrei) | 1 | ||||||
| Teilsumme | 11 | ||||||
| Imbisse | |||||||
| Keine Eintragungen für dieses gehen zu weit altmodisch. | |||||||
| Teilsumme | 0 | ||||||
| Nahrung ZEIGT Werte euphemistisches totalpre-owned | 14.5 | ||||||
| Nahrung die unbenutzten ZEIGT Werte | 10.5 | ||||||
| Tätigkeit | |||||||
| Keine Eintragungssuche der Funktion. | |||||||
| Unternehmen die erworbenen ZEIGT Werte | 0 | ||||||
| Zeichen weg von diesen angemessenen Einzelteilen zirkadian: | |||||||
|
|||||||
O.K., ist heute eine lustige schreckliche Lektion meiner Diät. I sind denken zweimal als zu Unter essen informiert, wie ich heute tat und kommen durch herein, einschlossen meine zugeteilten WW Punkte. Auch ich erhielt nicht alle meine täglichen Einzelteile, weil ich nicht gewöhnlich genug aß oder vorteilhafte Wahlen später im Tageslicht traf. Morgiges Ziel ist, eine Auswirkung in den ganzen mein von und von meine Molkerei zu haben.

